
Технология алмазной резки является самым быстрым, удобным и безопасным способом изготовления оконных или дверных проемов, проемов под короба воздуховодов прямоугольного сечения, а также для резки неармированного и армированного бетона при демонтаже перекрытий и стен.
Технология алмазной резки позволяет прорезать отверстия определенного размера, не требующие дополнительной обработки, позволяет избежать ударного воздействия на железобетон и возникновения микротрещин, обеспечивает высокое качество строительных работ.
Резка проемов в стенах осуществляется гидравлическими и электрическими стенорезными машинами различной мощности. Они с одинаковым успехом работают на вертикальных и на горизонтальных поверхностях.
Выбор необходимого алмазного диска зависит от обрабатываемого материала, его толщины, присутствия в его составе стальной арматуры, а также мощности используемого оборудования.
Характеристики дисков
D — диаметр диска
d — диаметр посадочного отверстия
l — длина сегмента, 24 или 40 мм
b — ширина сегмента
h — высота сегмента
Алмазные диски WSF 500 для стенорезных машин
Назначение: Резка железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Тип резки: с водой. Мощность оборудования от 10 до 25 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D, мм | d, мм | h, мм | ha, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 24 | 16 500 |
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 32 | 19 700 |
500 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 30 | 20 700 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 36 | 26 600 |
700 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 40 | 32 800 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 46 | 40 100 |
900 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 54 | 49 300 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 56 | 55 000 |
1100 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 64 | 71 800 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 70 | 82 800 |
1400 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 78 | по запросу |
1600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 92 | 156 500 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Алмазные диски WSF 500 «24» для стенорезных машин
Назначение: Резка железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Тип резки: с водой. Мощность оборудования от 10 до 25 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D, мм | d, мм | h, мм | ha, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 38 | 19 400 |
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 48 | 23 600 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 48 | 27 300 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 64 | 33 900 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 70 | 44 500 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 80 | 48 600 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 80 | 58 300 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 96 | 64 900 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 96 | 85 300 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 120 | 95 100 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Алмазные диски WSF 510 для стенорезных машин
Назначение: Резка железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Тип резки: с водой. Мощность оборудования от 10 до 45 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D, мм | d, мм | h, мм | ha, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 24 | 14 100 |
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 32 | 16 700 |
500 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 30 | 17 700 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 36 | 23 100 |
700 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 40 | 28 900 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 46 | 35 600 |
900 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 54 | 44 100 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 56 | 49 500 |
1100 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 64 | 65 500 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 70 | 75 900 |
1400 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 78 | по запросу |
1600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 92 | 147 500 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Алмазные диски WSF 800 для стенорезных машин
Назначение: Резка железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Тип резки: с водой. Мощность оборудования от 10 до 25 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D, мм | d, мм | h, мм | ha, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 24 | 17 000 |
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 32 | 21 400 |
500 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 30 | 21 200 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 36 | 27 300 |
700 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 40 | 33 600 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 46 | 41 000 |
900 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 54 | 50 500 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 56 | 56 100 |
1100 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 64 | 73 000 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 70 | 84 200 |
1400 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 78 | по запросу |
1600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 92 | 158 300 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является
Алмазные диски WSF 800 «24» для стенорезных машин
Назначение: Резка железобетона с твердым наполнителем при сильном армировании. Тип резки: с водой. Мощность оборудования от 10 до 25 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D, мм | d, мм | h, мм | ha, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 38 | 19 400 |
450 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 48 | 23 600 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 48 | 27 300 |
600 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 64 | 33 900 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 70 | 44 500 |
800 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 80 | 48 600 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 80 | 58 300 |
1000 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 96 | 64 900 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 96 | 85 300 |
1200 | 24,5/35/60 | 12 | 4.5 | 120 | 95 100 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Дмитрий Давыдов
Руководитель отдела продаж
Если у вас есть вопросы по выбору алмазного инструмента «Адель» и по технологии алмазной резки, пожалуйста, позвоните мне – с большим удовольствием вас проконсультирую!
+ 7 (495) 987-12-36