Мы производим алмазные диски для ручных углошлифовальных и отрезных машин:
- тип V — диски с алмазными сегментами для резки металла;
- тип LH — диски с алмазными сегментами для резки бетона;
- тип TH «Turbo» — диски со сплошным гофрированным алмазным слоем для резки бетона и камня; не могут использоваться для резки хрупких материалов, таких как стекло, мягкие порода мрамора;
- тип RH, RD — диски со сплошным алмазным слоем для резки бетона и камня;
Характеристики дисков
D — диаметр диска
d — диаметр посадочного отверстия
b — ширина сегмента
h — высота сегмента
Диск | Материал резки | D, мм | d, мм | h, мм | b, мм | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
V-BB | металл | 230 | 22,2 | 7 | 2,8 | 5 085 |
350 | 25,4 | 7 | 3,2 | 9 153 | ||
S-LH/BB | бетон, армированный бетон | 115 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 220 |
125 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 220 | ||
200 | 22,2 | 10 | 2,2 | 1 831 | ||
230 | 22,2 | 10 | 2,4 | 1 932 | ||
350 | 25,4 | 10 | 3,0 | 3 559 | ||
400 | 25,4 | 10 | 3,0 | 4 068 | ||
TH/BB | бетон, армированный бетон, огнеупоры, тротуарная плитка | 125 | 22,2 | 8 | 2,2 | 1 220 |
150 | 22,2 | 8 | 2,2 | 1 424 | ||
180 | 22,2 | 8,5 | 2,4 | 2 034 | ||
230 | 22,2 | 10 | 2,6 | 2 898 | ||
S-TH/BB | бетон, армированный бетон, огнеупоры, тротуарная плитка | 125 | 22,2 | 10 | 2,4 | 915 |
150 | 22,2 | 10 | 2,4 | 1 017 | ||
180 | 22,2 | 10 | 2,4 | 1 119 | ||
230 | 22,2 | 10 | 2,8 | 2 034 | ||
TH/AG | гранит, габбор, базальт, порфирий, сланец, клинкер, лабродорит, твердый камень | 125 | 22,2 | 8 | 2.2 | 1 220 |
150 | 22,2 | 8 | 2,2 | 1 424 | ||
180 | 22,2 | 8,5 | 2,4 | 2 034 | ||
230 | 22,2 | 10 | 2,6 | 2 542 | ||
S-TH/AG | гранит, габбор, базальт, порфирий, сланец, клинкер, лабродорит, твердый камень | 125 | 22,2 | 10 | 2,4 | 915 |
150 | 22,2 | 10 | 2,4 | 1 017 | ||
180 | 22,2 | 10 | 2,4 | 1 119 | ||
230 | 22,2 | 10 | 2,8 | 2 034 | ||
RH/AG | гранит, габбор, базальт, сланец, порфирий, клинкер, тв. камень | 125 | 22,2 | 8 | 1,3 | 1 017 |
RH/AM | мраморная плитка, известняк, доломит, травертин | 125 | 22,2 | 8 | 1,3 | 1 017 |
RD/AC | твёрдая керамика и керамогранит | 200 | 25.4 | 8,5 | 1.8 | 1 475 |
300 | 32 | 10 | 2,2 | 4 068 | ||
350 | 32 | 7 | 2,2 | 4 576 | ||
RD/AG | гранит, габбор, базальт, сланец, порфирий, клинкер, лабродорит, твердый камень | 230 | 25,4 | 8,5 | 1.8 | 1 475 |
300 | 32 | 10 | 2,2 | 3 356 | ||
350 | 32 | 10 | 2,2 | 4 576 | ||
400 | 32 | 10 | 2,2 | 5 085 | ||
RD/AM | мраморная плитка, известняк, доломит, травертин | 200 | 25,4 | 8,5 | 1.8 | 1 475 |
230 | 25,4 | 8,5 | 1.8 | 1 871 | ||
300 | 32 | 10 | 2,2 | 3 356 | ||
350 | 32 | 10 | 2,2 | 4 576 | ||
400 | 32 | 10 | 2,2 | 5 о85 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Алмазные диски с фланцем М14
Диск | Материал резки | D, мм | d, мм | h, мм | b, мм | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
TH/BB | бетон, армированный бетон, огнеупоры, тротуарная плитка | 125 | 22,2/M14 | 8 | 2,2 | 1 831 |
230 | 22,2/M14 | 10 | 2,6 | 3 966 | ||
TH/AG | гранит, габбор, базальт, порфирий, сланец, клинкер, твердый камень | 125 | 22,2/M14 | 7 | 2,8 | 1 831 |
230 | 22,2/M14 | 10 | 2,6 | 3 966 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Дмитрий Давыдов
Руководитель отдела продаж
Если у вас есть вопросы по выбору алмазного инструмента «Адель» и по технологии алмазной резки, пожалуйста, позвоните мне – с большим удовольствием вас проконсультирую!
+ 7 (495) 987-12-36