Нарезчик швов представляет собой оборудование, на котором в качестве режущего инструмента используются металлический диск с алмазными сегментами (алмазный диск).
Основное назначение нарезчиков швов следует из самого их названия — это оборудование и соответствующий инструмент применяют для нарезки технологических прямолинейных узких щелей в асфальте, асфальтобетоне, свежем бетоне, бетоне повышенной прочности. Нарезчики швов с успехом применяются для резки тротуарной плитки, армированного бетона, природного и искусственного камня.
Основные сферы применения — дорожное и аэродромное строительство, устройство бетонных полов, резка проемов в перекрытиях и демонтаж перекрытий. Выбор того или иного типа и размера алмазного диска зависит от модели оборудования, его мощности, от глубины резки, от свойств разрезаемого материала.
Геометрические параметры алмазного диска
Характеристики дисков
D — диаметр диска
d — диаметр посадочного отверстия
a — толщина корпуса диска
l — длина сегмента, 40 мм
b — ширина сегмента
h — высота сегмента
Серия AF 710
Назначение: Резка бетона, железобетона, натурального камня. Тип резки: с водой. Мощность оборудования до 10 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
300/25,4 | 10 | 3.2 | 18 | 6 100/6 100 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 21 | 6 900/6 900 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 7 700/7 700 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 7 900/7 900 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 28 | 8 900/8 900 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 24 | 9 500/9 500 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 30 | 11 000/11 000 |
500/25,4 | 10 | 3.6 | 30 | 11 900/11 900 |
600/25,4 | 10 | 3,6 | 36 | 15 800/15 800 |
700/25,4 | 10 | 3,6 | 40 | 19 800/19 800 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Серия CБ 10
Назначение: Резка свежеуложенного бетона. Тип резки: с водой. Мощность оборудования до 10 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
300/25,4 | 10 | 3.2 | 18 | 6 100/7 400 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 21 | 8 106/8 500 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 8 980/9 400 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 9 363/9 600 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 28 | 10 568/~10 800 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 24 | 11 233/11 600 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 32 | 13 737/13 700 |
500/25,4 | 10 | 3.6 | 30 | 15 133/14 600 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Серия ЖБ 20
Назначение: Резка бетона, железобетона. Тип резки: с водой. Мощность оборудования до 10 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сгментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
350/25,4 | 12 | 4,5 | 21 | 10 340/12 200 |
350/25,4 | 12 | 4,5 | 24 | 11 533/13 700 |
400/25,4 | 12 | 4,5 | 24 | 11 916/14 100 |
400/25,4 | 12 | 4,5 | 28 | 13 547/~15 619 |
450/25,4 | 12 | 4,5 | 24 | 13 474/15 700 |
450/25,4 | 12 | 4,5 | 32 | 16 725/18 700 |
500/25,4 | 12 | 4,5 | 30 | 16 852/19 700 |
600/25,4 | 12 | 4,5 | 36 | 22 912/25 400 |
700/25,4 | 12 | 4,5 | 40 | 28 820/31 500 |
800/25,4 | 12 | 4,5 | 46 | 38 019/38 600 |
900/25,4 | 12 | 4,5 | 54 | 47 895/47 600 |
1000/25,4 | 12 | 4,5 | 44 | 45 270/~45 700 |
1000/25,4 | 12 | 4,5 | 56 | 52 804/53 200 |
1100/25,4 | 12 | 4,5 | 64 | 74 208/69 700 |
1200/25,4 | 12 | 4,5 | 70 | 81 875/80 500 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Серия ЖБ 30
Назначение: Резка свежего и старого бетона, железобетоне любой степени армирования. Тип резки: с водой. Мощность оборудования от 11 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
300/25,4 | 12 | 3,2 | 18 | 8 122/8 200 |
350/25,4 | 12 | 3,2 | 21 | 9 666/9 400 |
350/25,4 | 12 | 4,5 | 21 | 11 639/11 400 |
350/25,4 | 12 | 5,0 | 21 | 12 079/11 700 |
350/25,4 | 12 | 3,2 | 24 | 10 749/10 400 |
350/25,4 | 12 | 4,5 | 24 | 12 800/12 800 |
350/25,4 | 12 | 5,0 | 24 | 13 516/13 100 |
400/25,4 | 12 | 3,2 | 24 | 11 141/10 600 |
400/25,4 | 12 | 3,2 | 28 | 12 634/12 100 |
450/25,4 | 12 | 3,6 | 24 | 13 063/12 500 |
450/25,4 | 12 | 3,6 | 32 | 16 146/14 800 |
450/25,4 | 12 | 4,5 | 24 | 15 540/15 540 |
450/25,4 | 12 | 4,5 | 32 | 18 738/17 500 |
450/25,4 | 12 | 5,0 | 24 | 16 042/15 200 |
450/25,4 | 12 | 5,0 | 32 | 19 408/18 000 |
500/25,4 | 12 | 3,6 | 30 | 14 775/15 800 |
500/25,4 | 12 | 4,5 | 30 | 16 338/18 500 |
500/25,4 | 12 | 5,0 | 30 | 19 590/19 000 |
600/25,4 | 12 | 4,5 | 36 | 24 933/23 800 |
600/25,4 | 12 | 5,0 | 36 | 25 687/24 600 |
600/25,4 | 12 | 4,5 | 42 | 27 780/26 800 |
600/25,4 | 12 | 5,0 | 42 | 28 660/27 400 |
700/25,4 | 12 | 4,5 | 40 | 32 430/29 900 |
700/25,4 | 12 | 5,0 | 40 | 33 268/30 600 |
800/25,4 | 12 | 4,5 | 46 | 42 506/36 800 |
800/25,4 | 12 | 5,0 | 46 | 43 470/37 500 |
900/25,4 | 12 | 4,5 | 54 | 53 388/45 500 |
900/25,4 | 12 | 5,0 | 54 | 54 519/46 400 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Серия A 25
Назначение: Резка асфальта, кирпича. Тип резки: без воды. Мощность оборудования до 25 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
300/25,4 | 10 | 3,2 | 18 | 7 178/8 100 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 21 | 8 554/9 300 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 9 492/10 400 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 9 875/10 600 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 28 | 11 165/12 000 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 24 | 12 308/14 100 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 30 | 15 184/16 800 |
450/25,4 | 10 | 4,5 | 24 | 14 116/14 000 |
450/25,4 | 10 | 4,5 | 30 | 16 886/16 600 |
450/25,4 | 10 | 5,0 | 24 | 12 308/14 500 |
450/25,4 | 10 | 5,0 | 30 | 15 184/17 100 |
500/25,4 | 10 | 3,6 | 30 | 16 724/17 500 |
500/25,4 | 10 | 4,5 | 30 | 18 193/17 800 |
500/25,4 | 10 | 5,0 | 30 | 18 193/18 100 |
600/25,4 | 10 | 4,5 | 36 | 22 222/22 900 |
600/25,4 | 10 | 5.0 | 36 | 23 785/23 500 |
700/25,4 | 10 | 3,6 | 40 | нет /27 900 |
700/25,4 | 10 | 4,5 | 40 | 33 472/29 400 |
700/25,4 | 10 | 5,0 | 40 | 37 893/32 500 |
800/25,4 | 10 | 4,5 | 36 | 33 808/35 300 |
800/25,4 | 10 | 4,5 | 46 | 39 475/39 500 |
900/25,4 | 10 | 4,5 | 54 | 49 747/43 700 |
1000/25,4 | 10 | 4,5 | 44 | 47 050/49 200 |
1000/25,4 | 10 | 4,5 | 54 | 54 860/56 200 |
1100/25,4 | 10 | 4,5 | 64 | 77 161/65 100 |
1200/25,4 | 10 | 4,5 | 54 | 75 493/63 500 |
1200/25,4 | 10 | 4,5 | 70 | 85 136/75 500 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Серия S-LGF BB
Назначение: Резка бетона, армированного бетона. Тип резки: с водой и без воды. Мощность оборудования до 10 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
300/25,4 | 10 | 2,8 | 20 | 3 051 |
350/25,4 | 10 | 3,2 | 23 | 3 550 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 35 | 4 068 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Серия S-LGF DA
Назначение: Резка асфальта, шлакобетона, свежего бетона, бетона, кирпича, песчаника. Тип резки: с водой и без воды. Мощность оборудования до 10 кВт. Установка сегментов: лазерная сварка.
D/d, мм | h, мм | b, мм | Сегментов | Цена*, руб. |
---|---|---|---|---|
350/25,4 | 10 | 3,2 | 21 | 4 576 |
400/25,4 | 10 | 3,2 | 24 | 6 610 |
450/25,4 | 10 | 3,6 | 27 | 9 153 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Дмитрий Давыдов
Руководитель отдела продаж. Если у вас есть вопросы по выбору алмазных дисков и по технологии алмазной резки, пожалуйста, позвоните мне – с большим удовольствием вас проконсультирую!
+ 7 (495) 987-12-36