
Алмазные коронки Omega Diamond предназначены для сверления отверстий в тоне, железобетоне с любой степенью армирования и других твердых материалах с использованием воды или с использованием воды и микроудара.
Крепления алмазных сегментов выполняется лазерной сваркой.
Коронки Omega Diamond подразделяются на 2 класса:
- с сегментами Оптималь BCKH 50 — высокая скорость, средний песурс;
- с сегментами Премиум BCKL 30 — высокая скорость, высокий ресурс.
Область применения
Железобетон, абразивные материалы.
Технология сверления
Сверление с подачей воды или сверление с подачей воды и микроударом.
Особенность
Для обычных сверлильных машин и сверлильных машин с функцией микроудара мощностью от 1,5 до 5 кВт.
Конструкция
Соединение 1 1/4″ или 1/2″, лазерная сварка сегментов, рабочая длина 450 мм.
Алмазные коронки Omega Diamond с сегментами Оптималь BCKH 50
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Цена, руб.* |
| 25 | 3 | 2603 |
| 28 | 3 | 2735 |
| 30 | 4 | 3161 |
| 32 | 4 | 2309 |
| 36 | 4 | 2309 |
| 42 | 5 | 2648 |
| 46 | 5 | 2648 |
| 52 | 5 | 2571 |
| 56 | 5 | 2571 |
| 62 | 6 | 3213 |
| 72 | 6 | 3516 |
| 76 | 7 | 3971 |
| 82 | 7 | 3971 |
| 92 | 8 | 4506 |
| 102 | 9 | 5197 |
| 107 | 9 | 5364 |
| 112 | 9 | 5364 |
| 122 | 10 | 5859 |
| 132 | 10 | 6127 |
| 142 | 11 | 8498 |
| 152 | 12 | 6934 |
| 162 | 12 | 7294 |
| 172 | 13 | 7820 |
| 182 | 13 | 8204 |
| 200 | 14 | 9730 |
| 225 | 15 | 14567 |
| 250 | 19 | 17774 |
| 270 | 22 | 18717 |
| 300 | 24 | 20020 |
| 320 | 24 | 22340 |
| 350 | 24 | 24660 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.
Алмазные коронки Omega Diamond с сегментами Премиум BCKL 30
| Диаметр, мм | Кол-во сегментов | Цена, руб.* |
| 25 | 3 | 3351 |
| 28 | 3 | 3484 |
| 30 | 4 | 4158 |
| 32 | 4 | 3307 |
| 36 | 4 | 3307 |
| 42 | 5 | 3895 |
| 46 | 5 | 3895 |
| 52 | 5 | 3819 |
| 56 | 5 | 3819 |
| 62 | 6 | 4710 |
| 72 | 6 | 5212 |
| 76 | 7 | 5717 |
| 82 | 7 | 5717 |
| 92 | 8 | 6502 |
| 102 | 9 | 7442 |
| 107 | 9 | 7609 |
| 112 | 9 | 7609 |
| 122 | 10 | 8354 |
| 132 | 10 | 8622 |
| 142 | 11 | 11242 |
| 152 | 12 | 9927 |
| 162 | 12 | 10288 |
| 172 | 13 | 11063 |
| 182 | 13 | 11447 |
| 200 | 14 | 13222 |
| 225 | 15 | 18309 |
| 250 | 19 | 22514 |
| 270 | 22 | 24205 |
| 300 | 24 | 26007 |
| 320 | 24 | 28327 |
| 350 | 24 | 30647 |
* Цена не фиксирована и может меняться. Не является офертой.




















